Tanıtım sayfamızı ziyaretin Rockwheel
| Metrik | Sınırlar | |
|---|---|---|
| Keski sayısı | 54 (38/30 mm şaft) | |
| Ekskavatör boyutu | 30,0 – 50,0 ton | 0,0 – 50,0 ton |
| İşletim ağırlığı | 1662kg | 3.968 lbs |
| Tork freze makinesi | 40.325 Nm @ 350 bar | 29.742 lbf⋅ft @ 4.641 psi |
| Tork keski | 117,8 kN @ 350 bar | 26.482 lbf @ 4.641 psi |
| Hidrolik performans | 140kW | 187,7 bg |
| Maksimum basınç | 400 bar | 5801 psi |
| Maksimum yağ miktarı | 540 l/dak | 118 İngiltere gpm |
| Keski hızı | 1,8 m/s @ 360 | 5,90 ft/s @ 79,2 |
| Optimum miktarda yağ | 360,0 l/dak | 79,2 Birleşik Krallık gpm |
| Tambur hızı | 49,6rpm@360 | 49,6 dev/dak @ 79,2 |
İlgili ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler


