Tanıtım sayfamızı ziyaretin Rockwheel
| Metrik | Sınırlar | |
|---|---|---|
| Keski sayısı | 56 (38/30 mm şaft) | |
| Ekskavatör boyutu | 42-52 ton | 42-52 ton | 
| İşletim ağırlığı | 2458 kilo | 5420 lbs | 
| Tork freze makinesi | 37833 Nm @ 350 | 27.898 lbf⋅ft @ 5.075 | 
| Tork keski | 103 kN @ 350 | 23.400 lbf @ 5.075 | 
| Hidrolik performans | 140kW | 187 hp | 
| Maksimum basınç | 400 bar | 5801 psi | 
| Maksimum yağ miktarı | 540 l/dak | 142 İngiltere gpm | 
| Keski hızı | 2,0 m/sn @ 360 | 6,6 ft/s @ 95,2 | 
| Optimum miktarda yağ | 360 l/dak | 95,2 Birleşik Krallık gpm | 
| Tambur hızı | 53,0 dev/dak @ 360 | 53,0 dev/dak @ 95,2 | 
İlgili ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler
Ürünler


 
				 
				 
				 
				